- Аксессуары для фото и видеотехники
- Цифровые фотоаппараты
- Видеокамеры
- Цифровые фоторамки
- Объективы, оптика, вспышки
- Бинокли и телескопы
Экшн-камера Digma DiCam 810 (серый)
от 5170 до 10755
Производитель: Digma
Модель: DiCam 810 (серый)
Код производителя: DC810
EAN: 4630114807088
Тип товара: Экшн-камеры
ID: 8253325
Добавлено: 22.08.2021
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 810 серый
Максимальное разрешение, с которым ведётся запись, составляет 3840х2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K. Благодаря этому при просмотре вы разглядите картинку вплоть до мельчайших подробностей.
Эта модель поддерживает Wi-Fi. Передавайте снятый материал на смартфон и сразу же выкладывайте ролики в интернет, что показать родственникам и друзьям, как вы проводите время.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Экшн-камера Digma DiCam 810 (серый)»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 16 магазинах. На сегодняшний день доступен в 9 магазинах: OLDI, 123.ru, Яндекс.Маркет, Quke, xcom-shop, 5element BY, Мегамаркет, Kotofoto, E2e4online. По цене от 5170 р. до 10755 р., средняя цена составляет 6357 р., а самая низкая цена в магазине xcom-shop. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: Яндекс.Маркет, Quke, xcom-shop, E2e4online. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Чтобы сделать правильный выбор у нас есть подборка видео обзоров:
- На что способна DIGMA DiCAM 810 | Обзор недорогой экшн камеры
- Экшн-камера за 6000 рублей - Digma DiCam 810
- Обзор экшнкамеры DIGMA Dicam 810 - ТЕПЕРЬ С ХОРОШИМ микрофоном
- Digma DiCam 810 обзор. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPS
- Экшн камера DIGMA DiCam 810
Также покупатели оставили 5 отзывов и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1
Достоинства
- Хорошо держит заряд, 900 мАч мне хватает, чтобы подснять все что надо и не заряжать. Стабилизация неплохая.Есть wi-fi и возможность управления через смартфон.
- Снимает в 4К и днем, в солнечную погоду картинка отличная. Водонепроницаемый корпус камеры, дождь и снег ей не страшны. Аккумулятора на час материала хватает. Можно даже через телефон просматривать сделанный материал. Хорошая комплектация, богато положили разных крепежей.
- Качество записи супер, видео не скачет, плавные кадры, четкое изображение.Компактная не тяжелая, корпус прочный, кнопки нажимаются без усилийобъем заряда на 5-6 часов.
Недостатки
- Стоимость объясняет все ее косяки. Претензий нет.
- Не хватает фронтального дисплея.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
3D-съемка | Нет |
AV-выход | НЕТ |
Bluetooth | нет |
GPS | нет |
HD-формат | UHD 4K |
HDMI, наличие | ДА |
HDMI, тип разъема | microHDMI |
NFC | НЕТ |
USB, наличие | ДА |
USB, тип разъема | microUSB |
USB-кабель в комплекте | ДА |
Wi-Fi | да |
Автоматическая интервальная фотосъемка (описание) | 0 |
Автоматическая интервальная фотосъемка | НЕТ |
Автоматический баланс белого | ДА |
Автомобильное крепление в комплекте | НЕТ |
Автоэкспозиция | НЕТ |
Баланс белого | Автоматический |
Беспроводной ПДУ в комплекте | НЕТ |
Бренд | Digma |
Вес * | 0.06 |
Вес (без аккумулятора), г | 63 |
Вес (без аккумулятора) | 63 г |
Вес в упаковке | 426 гр |
Вес нетто | 0.063 кг |
Вес, в гр | 63 |
Вес, в граммах | 63 |
Вес, г | 63 |
Вес | 0,35 кг |
Видеосъемка в перевернутом режиме | НЕТ |
Видеосъемка при слабом освещении | НЕТ |
Видоискатель | Нет |
Влагозащита | да |
Водонепроницаемый корпус камеры | ДА |
Время зарядки | 0 мин |
Время работы от аккумулятора | 0 мин |
Вспышка | нет |
Встроенный динамик(и) | Да |
Встроенный динамик | ДА |
Встроенный дисплей | ДА |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенный осветитель | Нет |
Высокоскоростная видеосъмка | НЕТ |
Высота * | 42.5 |
Выход HDMI | есть |
Выход для наушников | НЕТ |
Диагональ ЖК-экрана | 2 " |
Диагональ встроенного дисплея, " | 2 |
Диагональ встроенного дисплея | 2 " |
Диагональ дисплея, в дюймах | 2 |
Диагональ экрана, в дюймах | 2 |
Диагональ экрана | 2 " |
Дисплей | 2.0" |
Длина * | 31 |
Длина | 60 мм |
Дополнительно * | Видеокамера экшн Digma DC810 записывает видео в разрешении 4К (3840 х 2160 пикселей). Максимальная частота кадров — 60/сек. Информация сохраняется на карту памяти microSD объемом до 128 Гб. За продолжительную автономную работу отвечает литиевый аккумулятор емкостью 900 мА/ч. Есть модуль Wi-Fi, встроенный микрофон и динамик, позволяющие записать чистый, без посторонних шумов звук. Посмотреть отснятый материал можно на 2-дюймовом дисплее видеокамеры, не подключаясь к сторонним устройствам. В комплекте поставляются USB-шнур, адаптер для штатива и крепление на руль. Благодаря водонепроницаемому кейсу съемку можно вести на глубине. Габариты: 60 х 42,5 х 31 мм. Вес — 63 г. |
Другие аксессуары в комплекте | Основное крепление Крепление на руль велосипеда Крепление для плоской поверхности Адаптер-кронштейн 1 Адаптер-кронштейн 2 Рамка Повязка-бандаж |
Емкость аккумулятора, в миллиампер в час | 900 |
Емкость аккумулятора, мAч | 900 |
Емкость аккумулятора, мАч | 900 |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
ЖК-дисплей | есть |
ЖК-экран | да |
Запись в формате 1080p | есть |
Запись в формате 720p | есть |
Запись звука | да |
Запись на карту памяти | есть |
Защитный бокс в комплекте | есть |
Интерфейс USB | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Карта памяти | microSD 128ГБ |
Кейс в комплекте | ДА |
Код производителя | 1454659 |
Кол-во встроенных микрофонов | 1 |
Количество матриц | 0 |
Количество объективов | 1 |
Комплект * | Экшн-камера |
Комплект поставки | Основное крепление; Крепление на руль велосипеда; Крепление для плоской поверхности Адаптер-кронштейн 1; Адаптер-кронштейн 2; Рамка; Повязка-бандаж |
Комплектация | экшн-камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление для плоской поверхности, адаптер-кронштейн 1, адаптер-кронштейн 2, рамка, повязка-бандаж, дополнительный скотч 3м, батарея, USB-кабель |
Крепление для штатива в комплекте | НЕТ |
Крепление на грудь в комплекте | НЕТ |
Крепление на руль в комплекте | ДА |
Крепление на шлем в комплекте | НЕТ |
Макс. кол-во кадр/с для макс. разрешения, кад/сек | 60 |
Макс. кол-во кадр/с для макс. разрешения | 60 кад/сек |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 |
Максимальная частота кадров при съемки HD-видео | 60 к/с |
Максимальное разрешение видеосъемки X | 3840 |
Максимальное разрешение видеосъемки Y | 2160 |
Максимальное разрешение видеосъемки | 3840х2160 |
Максимальное разрешение фотосъемки | 4608x3456 |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 128 |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Максимальный объём карт памяти | 128 Гб |
Материал корпуса камеры | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Место изготовления товара | КИТАЙ |
Микрофонный вход | НЕТ |
Минимальная дистанция фокусировки | 0 м |
Минимальное фокусное расстояние | 2.4 мм |
Модель | DiCam 810 |
Название оптики | нет |
Наименование модели | DC810 |
Носители информации | microSD |
Носитель | Flash-карты памяти |
Объектив | 1 шт |
Объем встроенной памяти | 0 ГБ |
Особенности корпуса | Водонепроницаемый корпус камеры |
Питание | От аккумулятор |
Поддержка Wi-Fi | Встроенный адаптер Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Поддержка ОС смартфона | Android, iOS |
Поддержка ОС | Android |
Поддержка беспроводного пульта ДУ | НЕТ |
Поддержка внешнего микрофона | НЕТ |
Поддержка карт памяти | micro SD |
Порты и разъёмы | micro-HDMI |
Производитель | Digma |
Противоударная | нет |
Прочие особенности и свойства | Видеокамера экшн Digma DC810 записывает видео в разрешении 4К (3840 х 2160 пикселей). Максимальная частота кадров — 60/сек. Информация сохраняется на карту памяти microSD объемом до 128 Гб. За продолжительную автономную работу отвечает литиевый аккумулятор емкостью 900 мА/ч. Есть модуль Wi-Fi, встроенный микрофон и динамик, позволяющие записать чистый, без посторонних шумов звук. Посмотреть отснятый материал можно на 2-дюймовом дисплее видеокамеры, не подключаясь к сторонним устройствам. В комплекте поставляются USB-шнур, адаптер для штатива и крепление на руль. Благодаря водонепроницаемому кейсу съемку можно вести на глубине. Габариты: 60 х 42,5 х 31 мм. Вес — 63 г. |
Пульт ДУ | нет |
Размер матрицы 1/х | 0 |
Размер экрана | 2 " |
Размеры (ШхВхГ), мм | 60х42,5х31 |
Размеры | 60x42.5x31мм |
Разрешение видеозаписи, макс (гориз/верт) | 3840x2160pix |
Разрешение встроенного дисплея | 320x240 |
Разрешение матрицы, Мпикс | 16 |
Разрешение матрицы | 0 Мп |
Разрешение фотосъемки, Мп | 16 |
Разрешение фотосъемки | 16 Мп |
Разрешение экрана | 240x320 |
Разъем USB | Есть |
Разъемы | Micro USB 2.0 , microHDMI |
Режим видеозаписи 1 | 4K (3840х2160), 60 кадров/сек |
Режим видеозаписи 2 | 4K (3840х2160), 30 кадров/сек |
Режим видеозаписи 3 | 2.7K (2704x1520), 30 кадров/сек |
Режим видеозаписи 4 | 1080p (1920x1080), 120 кадров/сек |
Режим видеозаписи 5 | 1080p (1920x1080), 60 кадров/сек |
Режим видеозаписи 6 | 1080p (1920x1080), 30 кадров/сек |
Режим видеозаписи 7 | 720p (1280x720),240 кадров/сек |
Режим ночной съемки | Нет |
Режимы видеосъёмки | Режим видеозаписи 1, 4K (3840х2160), 60 кадров/сек, Режим видеозаписи 2, 4K (3840х2160), 30 кадров/сек, Режим видеозаписи 3, 2.7K (2704x1520), 30 кадров/сек, Режим видеозаписи 4, 1080p (1920x1080), 120 кадров/сек, Режим видеозаписи 5, 1080p (1920x1080), 60 кадров/сек, Режим видеозаписи 6, 1080p (1920x1080), 30 кадров/сек, Режим видеозаписи 7, 720p (1280x720), 240 кадров/сек |
Режимы фотосъёмки | Максимальный размер фото, 4608 х 3456 пикс. |
Рекомендуемый класс карты памяти | 10 класс и выше |
Ручная непрерывная фотосъемка | НЕТ |
Ручная регулировка баланса белого | ДА |
Ручная фотосъемка | НЕТ |
Светосила объектива | 0 |
Сенсорный дисплей | НЕТ |
Сенсорный экран | Нет |
Серийная фотосъемка (описание) | 0 |
Серийная фотосъемка | НЕТ |
Серия | DiCam |
Скорость записи | 60 кадров/сек |
Смартфон в качестве пульта ДУ | ДА |
Совместимость с ОС | Android, Linux, Windows, iOS |
Совместимость с аксессуарами | Основное крепление Крепление на руль велосипеда Крепление для плоской поверхности Адаптер-кронштейн 1 Адаптер-кронштейн 2 Рамка Повязка-бандаж |
Срок Гарантии | 12 мес. |
Стабилизатор изображения | ДА |
Стабилизация изображения | Оптическая |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Страна происхождения (производства) | Китай |
Страна | Китай |
Съемка 3D | Нет |
Съёмка видео высокого разрешения | Есть |
Тип USB | Micro-USB |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип видеокамеры | Бытовая |
Тип встроенного дисплея | LCD |
Тип кейса в комплекте | водонепроницаемый |
Тип матрицы | CMOS |
Тип носителя | Карта памяти microSD |
Тип стабилизатора изображения | цифровой |
Тип товара | Экшн-камера |
Тип файла аудиозаписи | нет |
Тип файлов видеозаписи | MOV (H.264) |
Тип экрана | LCD |
Тип элементов питания | Li-Ion аккумулятор |
Тип | Цифровая экшн-камера |
Толщина | 31 мм |
Угол обзора объектива | нет ° |
Фокусное расстояние объектива | 0 мм |
Формат аккумулятора | Li-Ion |
Формат данных | JPG |
Формат записи | 4K,2.7K,1080p,720p |
Форматы видео | 3840 х 2160 60 кадров/сек |
Форматы записи видео | MOV |
Форматы записи | MP4 |
Фоторежим | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | НЕТ |
Фотосъемка | Да |
Фукция видеорегистратора | нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет | серый |
Циклическая запись видео | НЕТ |
Чехол в комплекте | НЕТ |
Число мегапикселей при фотосъемке | 16 Мпикс |
Число пикселей матрицы | 16 MP |
Ширина * | 60 |
Ширина | 42.5 мм |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Эффективное число пикселей | 16 Мпикс |
Видео обзоры
Где купить (9)
Цена от 5170 руб до 10755 руб в 9 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Экшн-камеры Digma
Экшн-камеры с ценой 4136-6204 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
xcom-shop 5/5 | 5170 Промокоды на скидку | обновлено 27.12.2024 |
Kotofoto 5/5 | 5930 Мы предоставляем честные, доступные цены на товары, представленные в нашем ассортименте Промокоды на скидку | обновлено 27.12.2024 |
E2e4online 5/5 | обновлено 27.12.2024 | |
OLDI 5/5 | 5670 6190 Один из старейших интернет-магазинов электроники в рунете. Промокоды на скидку | обновлено 27.12.2024 |
123.ru 5/5 | 5230 | обновлено 27.12.2024 |
Мегамаркет 5/5 | 10755 Повышенный кешбэк до 40% Промокоды на скидку | обновлено 24.12.2024 |
Quke 5/5 | 5200 | обновлено 15.10.2024 |
Яндекс.Маркет 5/5 | 7256 Промокоды на скидку | обновлено 24.10.2024 |
5element BY Беларусь 5/5 | 5850 70 розничных магазинов в 40 городах Беларуси, а также интернет-магазин 5element | обновлено 16.10.2024 |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома
| |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
Связной | 7990 | 31.01.2022 |
Pleer | 4757 | 16.10.2022 |
Корпорация "Центр" | 5349 | 07.12.2023 |
Positronica | 5999 | 28.09.2023 |
Неватека | 5535 | 15.07.2023 |
RBT | 5990 | 01.01.2024 |
24shop BY | 7095 | 22.02.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Экшн-камера Digma DiCam 810 (серый)» можно купить с кешбеком в 4 магазинах: xcom-shop, E2e4online, Quke, Яндекс.Маркет
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Пункты выдачи СДЭК г. Химки
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Цены в соседних городах
Отзывы (5)
-
Анонимно
- 16 февраля 20225/5
Недорогая камера, относительно других моделей. Решил все же купить для начала простую т.к. не знаю, буду ли заниматься съемкой и дальше, а для подсъёма кадров, на сейчас мне подходит. Использую ее больше для съемки в городе или природы и где не так много объектов в кадре, так она лучше себя чувствует и картинка получается еще круче. Понимаю, что камера не самая лучшая, поэтому много и не требую. Хотя 16 Мп для фото, 60 фпс и 4К режим видеозаписи уже что-то. И тут, кстати, хватает различных вариантов настроек.
Достоинства:
Хорошо держит заряд, 900 мАч мне хватает, чтобы подснять все что надо и не заряжать. Стабилизация неплохая.Есть wi-fi и возможность управления через смартфон.
Недостатки:
Стоимость объясняет все ее косяки. Претензий нет.
-
Анонимно
- 19 февраля 20225/5
Режимов аж 10 штук базовых, можно и по количеству кадров, и по разрешению выбрать, в зависимости что снимать собираюсь. Сама по себе камера прочная, что не скажешь про крепление на руль - слабенькое, пришлось купить другое. Плюс, аккумулятора хватает на часа два, не больше, так что повербанк тоже ношу. Но снимает четко, не смазанная картинки при съемке в движении, например, когда на сноуборде катаюсь или велосипеде. Пока устраивает, надеюсь, прослужит долго.
-
Анонимно
- 21 марта 20225/5
Прекрасная бюджетная камера. Помогает мне чем может.
Достоинства:
Снимает в 4К и днем, в солнечную погоду картинка отличная. Водонепроницаемый корпус камеры, дождь и снег ей не страшны. Аккумулятора на час материала хватает. Можно даже через телефон просматривать сделанный материал. Хорошая комплектация, богато положили разных крепежей.
Недостатки:
Не хватает фронтального дисплея.
-
Анонимно
- 31 марта 20225/5
Видео при просмотре с экрана не зависает, можно сразу все ролики просмотреть и почистить карту, а не на ПК переносить. Звук камера не очень пишет, если только в метрах 2-3 от себя или очень громкое что-то, а в остальных случаях лучше внешний микрофон подключать. Брал для съемки влогов и пока проблем с камерой не возникало.
Добавить отзыв
Экшн-камеры Digma
Категория 4136 р. - 6204 р.
Экшн-камеры в Химках
Категория 4136 р. - 6204 р.